|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 川口・鳩ヶ谷市内医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 鴻巣、吹上、川里の医療機関 | 医療機関が申請 | ||
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 国保 社保は7.23万円迄 | 老健の現物給付は制限無し | |
|
|
|
現物給付 | 蕨・戸田の医療機関 | 国保のみ | 医療機関が申請 | |
|
|
|
医療機関が申請 | 蕨・戸田の医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 川口・鳩ヶ谷市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 鴻巣、吹上、川里の医療機関 | 通院2.1万円未満 | 償還払 | |
|
|
|
医療機関が申請 | 鴻巣、吹上、川里の医療機関 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 2.1万円未満 | 医療機関が申請 | |
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 2.1万円未満 | 医療機関が申請 | |
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 国保のみ | 償還払 | |
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 国保のみ | ||
|
|
|
医療機関が申請 | 朝霞ブロック4市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 朝霞ブロック4市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 朝霞ブロック4市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 朝霞ブロック4市内医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 入間東部地域医療機関 | 償還払い | ||
|
|
|
現物給付 | 入間東部地域医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 入間東部地域医療機関 | 償還払い | ||
|
|
|
現物給付 | 入間東部地域医療機関 | 償還払い | ||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内一部医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内、毛呂山一部医療機関 | |||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
償還払 | 医療機関が申請 | |||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
償還払 | 医療機関が申請 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内と東松山一部医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 村内、玉川の医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 村内、玉川の医療機関 | |||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
償還払 | 医療機関が申請 | |||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
現物給付 | 秩父郡市内 | 償還払 | ||
|
|
|
医療機関が申請 | 児玉郡市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 児玉郡市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 児玉郡市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 児玉郡市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 児玉郡市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 児玉郡市内医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 1ヵ月1診療科で2.1万円未満 | 償還払 | |
|
|
18歳未満の身障4級迄 |
|
現物給付 | 市内医療機関 | 国保外来2.1万円未満 | 現物給付は外来のみ |
|
|
身障者旅客割引1種迄 |
|
償還払 | |||
|
|
身障手帳4級迄 |
|
償還払 | |||
|
|
療育手帳C迄 |
|
償還払 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 1医療機関で2.1万円未満 | 医療機関が申請 | |
|
|
|
医療機関が申請 | 市内医療機関 | |||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 熊谷、行田、南河原医療機関 | 月額2.1万円未満 | 医療機関が申請 | |
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 医療機関が申請 | ||
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 2.1万円未満 | ||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
医療機関が申請 | 市内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 市内医療機関 | |||
|
|
|
現物給付 | 市内医療機関 | 償還払 | ||
|
|
|
医療機関が申請 | 市内医療機関 | 償還払 | ||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 市内医療機関 | |||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
償還払 | ||||
|
|
|
医療機関が申請 | 町内医療機関 | |||
|
|
|
償還払 |
「支給方法」のうち、「医療機関が申請」とは、医療費は立替払し、償還請求は医療機関が行なうものです。(埼玉県国保医療課調査より)